Гасников П.Е.
Хочу выразить благодарность за отличную работу и консультацию Хирургу Ивонину Григорию Игоревичу. Для...
Прейскурант цен на платные медицинские услуги |
ООО "Дента-норма" с 24 апреля 2023 года Перечень оказываемых услуг |
Терапевтический прием | Стоимость,руб. |
Консультация специалиста | 300 |
Приём Врача-стоматолога Детского повторный | 250 |
Помощь при неотлож. стомат. состояниях | 500 |
Анестезия внутриротовая | 300 |
Снятие коронки штампованной или пластмассовой |
300 |
Снятие металлокерамической или литой коронки | 500 |
Аппликация лекарств. преп. на слиз. обол. пол. рта | 200 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 500 |
Снятие пломбы | 500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) | 300 |
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 600 |
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 250 |
Проведение комплексной гигиены полости рта (УЗ-чистка, полировка, фторирование) | 5000 |
Профессиональное отбеливание зубов с использованием светодиодной лампы по инновационной системе Amazing White | 10000 |
Проведение профессиональной гигиены полости рта у детей (всех зубов) | 1000 |
Обучение гигиене полости рта ребенка | 500 |
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери (сопровождающих лиц) | 500 |
Лечение поверхностного кариеса у детей методом серебрения (за 1 зуб) | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 1300 |
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 800 |
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 1000 |
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 800 |
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку | 1000 |
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку | 1200 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 300 |
Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 1000 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня | 2500 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку |
3000 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 3300 |
Наложение одной временной световой пломбы (Clip) | 200 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 3500 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала) | 6000 |
Реставрация зубных рядов (винир) | 4000 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 5000 |
Фиксация поста в корневом канале | 500 |
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1000 |
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 1000 |
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 1800 |
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 800 |
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 2000 |
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой (гуттаперчей) | 1000 |
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 3000 |
Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 3000 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1000 |
Распломбирование одного канала под штифт | 500 |
Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 200 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 500 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 1500 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 300 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение | 300 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 300 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция | 300 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | 300 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 800 |
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и др.) крепление к коронке одного зуба | 3000 |
Использование коффердама (раббердам) 1 сеанс |
600 |
Использование оптрагейта (1 сеанс) | 700 |
Пломбирование одного канала молочного зуба пастой | 800 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
№ | Ортопедический прием | Стоимость, руб. |
1.1. | Частичный съемный протез из пластмассы 1-4 зубов | 7500 |
1.3. | Частичный съемный протез из пластмассы на имплантах 1-4 зубов | 10000 |
1.4. | Частичный съемный протез из пластмассы 5-9 зубов | 10000 |
1.6. | Частичный съемный протез из пластмассы 5-9 зубов на имплантах |
12000 |
1.7. | Изготовление кламмера гнутого | 600 |
1.8. | Съемный протез из пластмассы 10-14 зубов |
12000 |
1.10. | Съемный протез из пластмассы на имплантах 10-14 зубов |
14000 |
1.11. | Индивидуальная ложка жесткая | 2500 |
1.13. | Армирование съемного протеза ортодонтической проволкой | 1000 |
1.14. | Армирование съемного протеза сеткой | 3000 |
1.15. | Армирование съемного протеза литым базисом | 10000 |
1.16. | Изготовление кламмера литого | 3000 |
1.17. | Починка съемного протеза (перелом, приварка зуба, кламмера) | 1700 |
1.18. | Приварка дополнительного зуба, кламмера | 800 |
1.19. | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
1.20. | Изготовление каппы (защитная, для отбеливания, от стираемости зубов) | 5000 |
1.21. | Съемный протез на балочной конструкции (диоксид циркония, титан) | 130000 |
1.22. | Съемный протез на 4 сферических головках Nico | 90000 |
1.24. | Съемный протез на двух сферических головках Nico на нижнюю челюсть | 50000 |
1.26. | Съемный протез на четырех сферических головках Osstem | 70000 |
1.27. | Съемный протез на двух сферических головках Osstem на нижнюю челюсть | 40000 |
Бюгельные протезы из хромбальтового сплава | ||
2.1. | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 35000 |
2.2. | Бюгельный протез с замковым соединением или штек-ригелем | 40000 |
2.3. | Замковое соединение | 5000 |
2.4. | Замена матрицы в замковом соединении | 1000 |
Несъемные протезы | ||
3.1. | Коронка штампованная стальная-восстановительная | 2500 |
3.2. | Коронка металлоакриловая (СИНМА) (металлопластмасса) | 5000 |
3.3. | Коронка пластмассовая (зуб) 1 ед. | 2000 |
3.4. | Временная пластамассовая коронка CAD/CAM (зуб) 1 ед. | 5000 |
3.5. | Коронка литая (зуб) | 5000 |
3.6. | Зуб литой из стали | 3000 |
3.7. | Зуб литой из стали с фасеткой | 4500 |
3.8. | Коронка литая с фрезеровкой под бюгель | 8000 |
3.9. | Лапка в мостовидном протезе (усиленный спай) или накладка окклюзионная | 700 |
3.10. | Культевая вкладка многокорневая | 3000 |
3.11. | Вкладка культевая со штифтом | 2500 |
3.12. | Культевая штифтовая вкладка in Lab | 4000 |
3.13. | Культевая штифтовая вкладка in Lab с аттачментом под съемный протез | 4500 |
3.14. | Снятие альгинатного слепка | 500 |
3.15. | Спайка деталей | 500 |
3.16. | Покрытие вкладки опаком | 2000 |
3.17. | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки вне полости рта | 3000 |
Керамические, металлокерамические протезы и протезы на имплантах | ||
4.1. | Коронка, зуб металлокерамические стандарт | 7500 |
4.2. | Металлокерамика 1 ед. (зуб, коронка) эстетик | 8000 |
4.3. | Металлокерамика на импланте 1 ед без стоимости абатмента | 12000 |
4.4. | Металлокерамика с фрезеровкой под бюгель | 10000 |
4.5. | Металлокерамика CAD/CAM | 12000 |
4.6. | Металлокерамика CAD/CAM на импланте | 17000 |
4.7. | Безметалловая керамика CAD/CAM, ПРЕТАУ,полная анатомия или с частичным нанесен.керам. | 19000 |
4.8. | Безметал. керамика CAD/CAM на импланте, ПРЕТАУ,полн.анатомия или с частич.нанесен.керам. | 23000 |
4.9. | Пресс. керам. e.max press (коронки,вкладки,виниры, зубы) | 18000 |
4.11. | Литая коронка на импланте | 9000 |
4.12. | Снятие силиконового слепка | 1500 |
4.13. | Снятие силиконового слепка в прикусе или индивидуальной ложкой | 500 |
4.14. | Снятие силиконового слепка с имплантатом | 2500 |
4.14.1 | Снятие слепка А-силиконом | 2000 |
4.15. | Гирлянда1 ед | 800 |
4.16 | Десневая маска | 2000 |
4.17. | Исскуственная десна | 3000 |
4.18. | Использование плечевой массы | 2500 |
4.19. | Диагностическая постановка зубов (за зуб) | 500 |
4.19.1 | Диагностическая модель | 2000 |
4.20. | Восковое моделирование 1ед | 1000 |
4.21. | Титановый абатмент прямой | 9000* |
4.22. | Титановый абатмент угловой | 11000* |
4.23. | Индивидуальный абатмент (без учета стандартного абатмента) | 6000 |
4.24. | Ремонт коронки зуба керамикой | 4000 |
4.25. | Контейнер металлический-колпачок 1 ед. | 2500* |
4.26. | Колпачок ретенционный 1 ед. | 1500* |
4.29. | Головка беззольная | 4000* |
4.30. | Головка титановая для временного протезирования с винтом | 6000 |
4.31. | Использование оптрагейта (1 сеанс) | 700 |
4.32. | Трансфер-чек | 2000 |
4.34. | Диагностическая постановка зубов на жестком базисе, в т.ч. на имплантате (за 1 зуб) | 1000 |
4.35. | Прикусной шаблон на жестком базисе | 3000 |
4.37. | Временный абатмент | 5000 |
4.38. | Обтачиваемый абатмент | 6500 |
4.39. | Абатмент Multi, комбинированный, шариковый | 8000 |
4.40. | Индивидуальный циркониевый абатмент CAD/CAM без стоимости титанового основания | 15000 |
Термопластичные безмономерные, биосовместимые, эстетические протезы | ||
5.0. | Частичный съёмный термопластический протез с металлическими включениями | 45000 |
5.1. | ЧСП из матер. Perflex T-crystal,Acryfree,Flexinylon, Biosens (до 3-х зубов) с кламмерами | 13000 |
5.2. | ЧСП из матер. Perflex T-crystal,Acryfree,Flexinylon, Biosens (более 3-х зубов) с кламмерами | 25000 |
5.3. | Полный съемный протез | 28000 |
5.5. | Приварка зуба, кламмера (1 ед.) | 3000 |
5.6. | Починка, перебазировка (Perflex) | 5000 |
5.7. | Кламмер из материала Perflex Acetal(1 ед.), дополнительно | 5000 |
5.9. | Профессиональная чистка и дезинфекция профессиональным очистителем Flexi clean | 2000 |
Врачебные работы | ||
6.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 300 |
6.2. | Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 300 |
6.3. | Снятие металлокерамической или литой коронки | 500 |
6.4. | Анестезия (1 карпула) | 300 |
6.5. | Цементировка коронки унифасом | 300 |
6.6. | Цементировка коронки композитом химического отверждения | 500 |
6.7. | Цементировка коронки цементом двойного отверждения | 800 |
6.8. | Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
6.9. | Фиксация ортопедических конструкций на "Tempbond", "PROVICOL" | 100 |
6.10. | Временная коронка из материала типа "Люксатемп", "Протемп", "Rifein" | 500 |
6.11. | Ремонт фасетки или коронки из акриловой пластмассы | 1000 |
6.12. | Ремонт фасетки светополимером | 2000 |
6.13. | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 1000 |
6.14. | Мягкая прокладка прямым способом | 2000 |
6.15. | Коррекция протеза | 300 |
6.16. | Покрытие зуба фторлаком или праймером | 200 |
6.17. | Диатермкоагуляция одного десневого сосочка | 500 |
6.18. | Использование ретракционной нити (ретракция десны) за1 зуб | 200 |
6.19. | Оформление и подготовка выписок из мед карты | 500 |
Прочие работы | ||
7.1. | Напыление 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба нитрид-титаном | 400 |
7.2. | Напыление кламмера нитрид-титаном | 200 |
7.3. | Напыление каркаса бюгельного протеза нитрид-титаном | 2000 |
7.4. | Напыление 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба металлоплазменным способом (перлы) | 400 |
7.5. | Напыление нитридом циркония 1 коронки, 1 фасетки, 1 зуба | 500 |
7.6. | Напыление нитридом циркония каркаса бюгельного протеза | 2000 |
7.8. | Напыление нитридом циркония 1 кламмера | 200 |
Код | Хирургический прием | Стоимость, руб. | |||
801 | Консультация специалиста | 300 | |||
811 | Анестезия внутриротовая, внеротовая | 300 | |||
950 | Неотложная помощь, остановка кровотечения (с применением препаратов) | 500 | |||
Удаление зуба | |||||
701 | Удаление молочного зуба, отломка зуба |
500 | |||
702 | Удаление постоянного зуба простое | 1200 |
|||
703 | Удаление постоянного зуба сложное | 2000 | |||
705 | Удаление дистопированного, ретенированного или сверхкомплектного зуба |
5000 | |||
Зубосохраняющие операции | |||||
709 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 5000 | |||
711 | Гемисекция зуба без выкраивания слизисто-надкостичного лоскута | 3500 |
|||
Хирургическое лечение беззубого альвеолярного края | |||||
713 | Коррекция альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти для подготовки к протезированию в области одного зуба | 1500 |
|||
714 | Коррекция альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти для подготовки к протезированию в области двух и более зубов | 2000 | |||
Хирургическое лечение заболеваний периапикальных тканей | |||||
716 | Периостомия, дренирование | 1200 |
|||
717 | Перевязка раны после внутриротового разреза (повторное дренирование) | 500 | |||
720 | Цистэктомия, гранулэктомия | 2000 | |||
Хирургическое лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | |||||
722 | Иссечение, рассечение "капюшона" над причинным зубом | 1000 | |||
723 | Коррекция уздечки языка, губы, тяжей полости рта | 2000 | |||
724 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 4000 | |||
725 | Вестибулопластика |
7000 | |||
729 | Открытый кюретаж пародонтального кармана однокорневого зуба | 1000 | |||
730 | Открытый кюретаж пародонтального кармана многокорневого зуба | 1500 | |||
731 | Гингивэктомия с гингивопластикой в области однокорневого зуба | 1300 | |||
732 | Гингивэктомия с гингивопластикой в области многокорневого зуба | 2000 | |||
735 | Иссечение доброкачественного новообразования слизистой оболочки | 1000 | |||
Хирургическое лечение заболеваний ЧЛО | |||||
738 | Лигатурное связывание одного зуба | 700 | |||
740 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков (1 челюсть) | 6000 | |||
741 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков (1 челюсть) | 7000 | |||
742 | Снятие шины с одной челюсти | 800 | |||
743 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи, ПЖК (атерома и др.) | 5000 | |||
745 | Наложение одного шва | 150 | |||
747 | Наложение косметических швов на рану |
3000 | |||
749 | Внеротовой разрез с дренированием | 1000 | |||
Лечение заболеваний слюнных желез, ВНЧС | |||||
753 | Удаление ретенционной кисты (цистэктомия) | 3000 | |||
754 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 | |||
Имплантация зубов | |||||
1000 | Консультация хирурга-имплантолога | 500 | |||
1001 | Установка имплантата (без учета его стоимости) |
16000 | |||
1002* | Использование имплантата системы OSSTEM (Южная Корея) TS II SA,TS III SA, TS IV SA |
10000 | |||
1003* | Использование имплантата системы OSSTEM (Южная Корея) TS III CA | 11000 | |||
1004* | Использование имплантата MS системы OSSTEM (Южная Корея) (узкий гребень, съемный, временный) | 7000 | |||
1139 | Установка имплантатата Dentium (без учета его стоимости) | 16000 | |||
1140* | Использование имплантата системы Implantium MF (Южная Корея) | 8000 | |||
1141* | Использование имплантата системы Superline (Южная Корея) | 10000 | |||
1005 | Операция направленной регенерации костной ткани | 15000 | |||
1007 | Удаление имплантата простое | 1000 | |||
1008 | Удаление имплантата сложное | 2000 | |||
1010 | Установка формирователя десны | 2000 | |||
1015 | Операция открытый синуслифтинг | 18000 | |||
1016 | Операция закрытый синуслифтинг | 8000 | |||
1017 | Использование винта для фиксации мембраны | 2000 | |||
1018 | Установка ортодонтического mini имплантата | 8000 | |||
1039 | Лоскутная операция в полости рта | 8000 | |||
1143 | Операция по выкраиванию свободного слизистого трансплантата (ССТ) | 5000 |
Код | Рентгенологическое исследование | Стоимость, руб. | |||
7.9 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (снимок 1 зуба) | 250 | |||
8.0 | Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 700 | |||
8.1 | Томография 3D 1 сегмент (5х5 см) | 800 | |||
8.2 | Томография 3D верхней или нижней челюстей (6х8 см) | 1500 | |||
8.3 | Томография 3D верхней и нижней челюстей (8х8 см) | 3000 | |||
8.4 | Томография 3D верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 1500 | |||
8.5 | Повторная распечатка рентгеновского снимка | 300 |
|||
8.9 | Ортопантомограмма (снимок сегментарный) | 350 |
*цена на указанную позицию может варьировать, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в зависимости от курса USD